Substance (form) |
Samples n (%) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketamine (powder) | 7 (9.7) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Methadone (liquid) | 17 (23.6) | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Buprenorphine (tablet) | 1 (1.4) | 1 | |||||||||
Amphetamine (tablets, powder) | 10 (13.9) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Methamphetamine (crystals) | 9 (12.5) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
MDMAa (tablets, powder) | 13 (18.1) | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Mephedrone (tablets) | 3 (4.2) | 1 | 1 | 1 | |||||||
UR-144 (resin material) | 1 (1.4) | 1 | |||||||||
LSDb (blotter) | 1 (1.4) | 1 | |||||||||
2C-Bc (blotter) | 1 (1.4) | 1 | |||||||||
Psilocybe (mushrooms) | 1 (1.4) | 1 | |||||||||
Butylone (tablet) | 1 (1.4) | 1 | |||||||||
4-MEC d (tablet) | 1 (1.4) | 1 | |||||||||
3-MMC e (tablet) | 1 (1.4) | 1 | |||||||||
Pentedrone (tablet) | 1 (1.4) | 1 | |||||||||
Tramadol f (tablets) | 2 (2.8) | 1 | 1 | ||||||||
Hypnotics (tablets): Lormetazepam Zolpidem | 2 (2.8) | 1 | 1 | ||||||||
Total (%) |
72 (100) |
1 (1.4) |
2 (2.8) |
13 (18.0) |
10 (13.9) |
6 (8.3) |
2 (2.8) |
13 (18.0) |
10 (13.9) |
7 (9.7) |
8 (11.1) |